<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kalonk.com</title>
	<atom:link href="http://www.kalonk.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kalonk.com</link>
	<description>Kalonk Re-Born!!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 00:28:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Aplikasi Batik Dari Indonesia Mampu Saingi Angry Birds</title>
		<link>http://www.kalonk.com/aplikasi-batik-dari-indonesia-mampu-saingi-angry-birds/</link>
		<comments>http://www.kalonk.com/aplikasi-batik-dari-indonesia-mampu-saingi-angry-birds/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kalonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Batik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalonk.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Setelah menggelar kompetisi Nokia Asha Apps, Nokia siap menyelenggarakan kompetisi aplikasi Nokia Lumia Apps on Demand. Kompetisi ini berbeda dengan kompetisi sebelumnya yang hanya melibatkan para pengembang aplikasi. Nokia Lumia Apps On Demand ini melibatkan para pelanggan untuk mengirimkan jenis aplikasi yang diinginkan. &#8220;Target kami yakni menemukan aplikasi apa saja yang diinginkan oleh konsumer. Ingin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Setelah menggelar kompetisi Nokia Asha Apps, Nokia siap menyelenggarakan kompetisi aplikasi Nokia Lumia Apps on Demand. Kompetisi ini berbeda dengan kompetisi sebelumnya yang hanya melibatkan para pengembang aplikasi. Nokia Lumia Apps On Demand ini melibatkan para pelanggan untuk mengirimkan jenis aplikasi yang diinginkan.</P><br />
<P>&#8220;Target kami yakni menemukan aplikasi apa saja yang diinginkan oleh konsumer. Ingin tahu feed back</EM> dari pelanggan, konten lokal apa saja yang menarik,&#8221; ujar Lukman Susetio selaku Head of Marketing Nokia Indonesia, di sela-sela Media Update Nokia Developers Program, Kamis 26 April 2012 di Jakarta.</P><br />
<P>Dalam Nokia Lumia Apps On Demand, pelanggan tinggal mengirimkan ide aplikasi apa saja ke Nokia. Setelah terpilih, aplikasi tersebut kemudian akan dikerjakan oleh para pengembang aplikasi lokal. Ada 3 pelanggan dan 3 developer yang Nokia pilih untuk mewujudkan aplikasi tersebut.</P><br />
<P>Lukman mengatakan bahwa potensi aplikasi yang terdapat di Nokia Store saat ini semakin berkembang. Menurut catatannya, dalam satu hari aplikasi yang didaftarkan di Nokia Store secara global mampu mencapai 300 ribu. &#8220;Secara global 13 juta aplikasi telah di-download</EM>,&#8221; lanjutnya.</P><br />
<P>Aplikasi lokal yang saat ini sudah ada di Nokia Store mencapai antara 70 sampai 80 ribu aplikasi. &#8220;Aplikasi yang relevan dengan lokal yang akan berhasil,&#8221; katanya.</P><br />
<P>Developer Manager Nokia Indonesia, Narendra Wicaksono, menyebutkan bahwa salah satu konten lokal, Batik Indonesia telah di-download</EM> lebih dari 1 juta kali. Aplikasi ini masuk empat besar aplikasi secara global, bersanding dengan aplikasi populer dengan Angry Birds.</P><br />
<P>Nokia sudah menyiapkan ekosistem untuk mengembangkan para pengembang aplikasi dengan memberikan pengalaman berupa kompetisi dan kontes, juga datangkan trainer terbaik yang datang ke seluruh kota Indonesia.</P><br />
<P>&#8220;Kami ingin para pengembang tidak asal hobi, tapi bagaimana mereka juga berhasil, karena saya melihat kualitas pengembang kita tidak kalah dengan luar negeri,&#8221; tambah Narendra. </P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalonk.com/aplikasi-batik-dari-indonesia-mampu-saingi-angry-birds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CANON PIXMA MX897, Printer All-in-One</title>
		<link>http://www.kalonk.com/canon-pixma-mx897-printer-all-in-one/</link>
		<comments>http://www.kalonk.com/canon-pixma-mx897-printer-all-in-one/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kalonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[AllinOne]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[MX897]]></category>
		<category><![CDATA[PIXMA]]></category>
		<category><![CDATA[Printer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalonk.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Printer premium ini dibuat Canon demi menangani kebutuhan bisnis small office/home office (SOHO). Menurut Canon, PIXMA MX897 memiliki fitur print, scan, copy, faks, direct print serta konektivitas mobileyang mudah dioperasikan. ”PIXMA MX897 merupakan printer foto all-in-onepremium dari Canon yang fiturnya cukup lengkap untuk pengguna yang menginginkan perangkat kantor multifungsi yang senyaman bekerja di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA</strong> &#8211; Printer premium ini dibuat Canon demi menangani kebutuhan bisnis small office/home office (SOHO). Menurut Canon, PIXMA MX897 memiliki fitur print, scan, copy, faks, direct print serta konektivitas mobileyang mudah dioperasikan.</p>
<p><img style="margin: 5px; width: 425px; height: 220px;" src="http://www.kalonk.com/wp-content/uploads/2012/04/wpid-wvQemd5ckh.jpg" alt="" width="600" height="330" align="left" border="0" /></p>
<p>”PIXMA MX897 merupakan printer foto all-in-onepremium dari Canon yang fiturnya cukup lengkap untuk pengguna yang menginginkan perangkat kantor multifungsi yang senyaman bekerja di rumah,&#8221; ujar Divison Manager Canon Consumer System Product, pt. Datascrip, Monica Aryasetiawan, seperti dilansir dari keterangan resminya, Jumat (27/4/2012).</p>
<p>&#8220;Tinta individual yang digunakan pada printer ini tentu saja menjadikan kenyamanan dan lebih ekonomis, cukup mengganti tinta warna yang habis tanpa perlu mengganti semuanya,” tambahnya.</p>
<p>PIXMA MX897 dibekali berbagai fitur antara lain, Dual Function untuk mengubah tombol tertentu atau menonaktifkan yang lain. Misalnya, tombol panah yang difungsikan untuk menavigasi menu dapat berubah menjadi tombol angka saat mengirim faks.</p>
<p>Selain itu, juga ada fitur Automatic Document Feeder (ADF) yang dapat melakukan scan dan copy dokumen secara otomatis. Menurut Canon, fitur ini bisa menampung sekira 35 lembar kertas sehingga bisa mempermudah penggunanya.</p>
<p>Adanya teknologi Canon’s PIXMA Cloud Link membuat PIXMA MX897 sangat fleksibel. Teknologi ini memberikan keleluasaan pengguna untuk memakai beberapa fitur pencetakan tanpa harus menggunakan PC. Setelah terhubung dengan Canon Cloud Server, pengguna dapat menyelusuri beberapa template. Dengan menghubungkannya ke album foto online, foto juga dapat dicetak dengan cara ini.</p>
<p>Mobile printing menjadi fitur lain yang menguntungkan karena mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan PC. Dengan fitur ini, pengguna dapat  mencetak dengan IOS ataupun perangkat Android melalui Wi-Fi, sehingga foto-foto ataupun dokumen pdf bisa langsung dicetak dari perangkat mobile mereka.</p>
<p>PIXMA MX897 juga dibekali fitur mode hening (Quite Mode) yang bisa digunakan untuk mengurangi tingkat kebisingan dan menjaga suasana tenang di kantor ataupun di rumah.</p>
<p>PIXMA MX897 dibuat menggunakan teknologi FINE (Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering) sehingga bisa menghasilkan tinta mikroskopis sekecil 1pl. Kualitasnya gambar cetaknya diklaim tajam dan halus.</p>
<p>pt. Datascrip sebagai Autorized Distributor Canon di Indonesia, memasarkan PIXMA MX897 dengan harga Rp 3,4 juta. Sedangkan untuk tintanya, PGI725 Black dibanderol Rp 95.000 dan CLI726 Black/Cyan/Magenta/Yellow dibanderol Rp 90 ribu per buah.</p>
<p><strong><a href="http://techno.okezone.com/read/2012/04/27/324/619749/pixma-mx897-printer-all-in-one-dari-canon" rel="nofollow" target="_blank">Sumber</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalonk.com/canon-pixma-mx897-printer-all-in-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Lumia 800 Menangkan Penghargaan Selular Award</title>
		<link>http://www.kalonk.com/nokia-lumia-800-menangkan-penghargaan-selular-award/</link>
		<comments>http://www.kalonk.com/nokia-lumia-800-menangkan-penghargaan-selular-award/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kalonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[Lumia]]></category>
		<category><![CDATA[Menangkan]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Penghargaan]]></category>
		<category><![CDATA[Selular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalonk.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA - Selular Award, ajang tahunan penghargaan bagi industri telekomunikasi di Indonesia, kembali digelar. Ajang tersebut menetapkan ponsel Nokia Lumia 800 dan Nokia Asha 302 sebagai pemenang. Tahun ini, Selular Award memasuki perhelatan ke sembilan dengan mengambil tema ‘It’s Time to Share’. Maksud dari tema ini yaitu bagaimana industri telekomunikasi belakangan ini lebih banyak dihiasi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA -</strong> Selular Award, ajang tahunan penghargaan bagi industri telekomunikasi di Indonesia, kembali digelar. Ajang tersebut menetapkan ponsel Nokia Lumia 800 dan Nokia Asha 302 sebagai pemenang.</p>
<p><img style="margin: 5px; width: 259px; height: 266px;" src="http://www.kalonk.com/wp-content/uploads/2012/04/wpid-Nokia2BLumia2B800.jpg" alt="" width="410" height="410" align="left" border="0" /></p>
<p>Tahun ini, Selular Award memasuki perhelatan ke sembilan dengan mengambil tema ‘It’s Time to Share’. Maksud dari tema ini yaitu bagaimana industri telekomunikasi belakangan ini lebih banyak dihiasi oleh heboh sosial media.</p>
<p>Banyak tren dan kejadian sensasional berawal dari sosial media. Tidak hanya itu, berbagai arus informasi kini mengalir lebih banyak melalui sosial media. Dan telekomunikasi, khususnya selular dijadikan sarana favorit untuk mengakses berbagai aplikasi sosial media tersebut.</p>
<p>Tema It’s Time to Sharememiliki makna pentingnya saling berbagi dan berkolaborasi, terutama dalam industri telekomunikasi di Tanah Air. Sehingga, komunikasi yang memang sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat, bisa dinikmati dengan mudah, nyaman dan terjangkau. Di sisi lain, diharapkan makna ‘saling berbagi’ itu memiliki arti positif bagi perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia, sehingga bisa terus tumbuh.</p>
<p>Selular Award yang telah digulirkan sejak 2004, menjadi pioneer (yang pertama) untuk ajang penghargaan bagi industri telekomunikasi di Indonesia. Penghargaan ini meliputi berbagai jenis kategori penilaian, baik dari operator maupun ponsel.</p>
<p>Khusus untuk tahun ini, Selular Award juga memberikan penghargaan bagi industri pendukung, seperti content provider dan juga asesoris. Penilaian ini menggunakan metode polling maupun hasil panel dari tim redaksi majalah Selular, tabloid Handphone dan Selular Online yang tergabung dalam grup GSM (Global Selular Media).</p>
<p>Sementara itu ,Nokia Indonesia sebagai salah satu vendor ponsel terbesar di Indonesia, meraih tiga penghargaan; Best Design Phone untuk Nokia Lumia 800, Best Entry Level Phone untuk Nokia Asha 302 serta Best Phone of the Year untuk Nokia Lumia 800.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalonk.com/nokia-lumia-800-menangkan-penghargaan-selular-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crysis 3 menunjukkan gameplay pertama</title>
		<link>http://www.kalonk.com/crysis-3-menunjukkan-gameplay-pertama/</link>
		<comments>http://www.kalonk.com/crysis-3-menunjukkan-gameplay-pertama/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 06:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kalonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Crysis 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalonk.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Tidak ada keraguan bahwa Crysis 3 adalah salah satu game yang paling ditunggu saat ini. Penerus dari seri first-person game shooter terkenal memiliki gameplay video yang terbaik. Seperti diharapkan dengan CryEngine 3 engine baru, Anda akan menggunakan kualitas permainan grafis ke tingkat yang belum pernah dilihat sebelumnya, meskipun karena hal ini kita memerlukan PC yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-15210 aligncenter" title="Crysis 3 muestra su primer gameplay" src="http://www.kalonk.com/wp-content/uploads/2012/04/wpid-Crysis-3-muestra-su-primer-gameplay.jpeg" alt="Crysis 3 muestra su primer gameplay" width="450" height="254" /></p>
<p>Tidak ada keraguan bahwa Crysis 3 adalah salah satu game yang paling ditunggu saat ini. Penerus dari seri first-person game shooter terkenal memiliki gameplay video yang terbaik. Seperti diharapkan dengan CryEngine 3 engine baru, Anda akan menggunakan kualitas permainan grafis ke tingkat yang belum pernah dilihat sebelumnya, meskipun karena hal ini kita memerlukan PC yang cukup berspesifikasi cukup tinggi untuk menjalankannya.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/g5NNkyDt65w" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Catat bahwa Crysis 3 akan dirilis tahun depan untuk PS3, Xbox 360 dan PC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalonk.com/crysis-3-menunjukkan-gameplay-pertama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asteroid Berdiameter 40 Kilometer Pernah Hantam Bumi</title>
		<link>http://www.kalonk.com/asteroid-berdiameter-40-kilometer-pernah-hantam-bumi/</link>
		<comments>http://www.kalonk.com/asteroid-berdiameter-40-kilometer-pernah-hantam-bumi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 22:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kalonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroid]]></category>
		<category><![CDATA[Berdiameter]]></category>
		<category><![CDATA[Hantam]]></category>
		<category><![CDATA[Kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[Pernah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalonk.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[CALIFORNIA - Ilmuwan tengah mempelajari rincian mengenai dampak asteroid yang menghujam planet Bumi di awal waktu terbentuknya. mereka juga mengungkap planet Bumi dahulu kala pernah dihantam asteroid berukuran berdiameter 40 kilometer. &#8220;Ini adalah bukti kuat pertama yang sebenarnya terjadi. Beberapa asteroid yang kami simpulkan, memiliki diameter 40 kilometer. Ukuran itu jauh lebih besar dari salah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CALIFORNIA -</strong> Ilmuwan tengah mempelajari rincian mengenai dampak asteroid yang menghujam planet Bumi di awal waktu terbentuknya. mereka juga mengungkap planet Bumi dahulu kala pernah dihantam asteroid berukuran berdiameter 40 kilometer.</p>
<p>&#8220;Ini adalah bukti kuat pertama yang sebenarnya terjadi. Beberapa asteroid yang kami simpulkan, memiliki diameter 40 kilometer. Ukuran itu jauh lebih besar dari salah satu asteroid yang membunuh dinosaurus sekira 65 juta tahun lalu dengan ukuran diameter sekira 12 hingga 15 kilometer,&#8221; ujar ilmuwan Earth and Atmospheric dari Purdue University, Jay Melosh, seperti dilansir Machinelikeus,Jumat (27/4/2012).</p>
<p>Ilmuwan meyakini awal terciptanya planet Bumi diikuti pula dengan tubrukan-tubrukan asteroid yang terjadi sekira 35 juta hingga 3,5 miliar tahun yang lalu. Pada waktu itu, hantaman asteroid dipercaya memberikan bedampak signifikan terhadap kelangsungan hidup hewan purbakala, yakni kepunahan dinosaurus.</p>
<p>Selain itu, ilmuwan juga mencoba menerapkan metode baru untuk menguak informasi dari lapisan batuan kecil bernama spherules. Lapisan bebatuan tersebut tercipta dari benturan asteroid yang menabrak planet Bumi. Benturan itu menguapkan bebatuan hingga ke angkasa. Lalu, tetesan kecil dari batuan cair itu kembali memadat dan jatuh kembali ke bumi sebagai lapisan tipis.</p>
<p>Alhasil, partikel-partikel berbentuk bulat atau lonjong telah tertanam melapisi batuan yang ada di planet Bumi. Itulah yang kini diteliti dan dianalisis oleh para ilmuwan untuk memperoleh informasi mengenai dampak hantaman asteroid terhadap planet Bumi di awal waktu terbentuknya.</p>
<p>Konon, periode asteroid ini dipengaruhi oleh perubahan pada sistem tata surya yang mengubah lintasan asteroid. Lintasan yang terletak diantara planet Mars dan Jupiter itu mampu mengirim asteroid untuk mendarat tepat di planet Bumi. &#8220;Apa yang kami lakukan adalah memberikan dasar untuk memahami bagaimana menginterpretasikan lapisan dalam hal ukuran dan kecepatan gerak asteroid,&#8221; terangnya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalonk.com/asteroid-berdiameter-40-kilometer-pernah-hantam-bumi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindle Fire mendominasi di pasar tablet Android</title>
		<link>http://www.kalonk.com/kindle-fire-mendominasi-di-pasar-tablet-android/</link>
		<comments>http://www.kalonk.com/kindle-fire-mendominasi-di-pasar-tablet-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kalonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalonk.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Menurut laporan terakhir, Amazon Kindle Fire adalah dominan terbesar di pasar tablet Android di Amerika Serikat, dengan total 54,4% dari penjualan, yang telah meninggalkan Samsung Galaxy Tab kedua, dengan 15,4% dari total penjualan. Kindle Fire, dirilis pada bulan November 2011, hampir dua kali lipat penjualan selama dua bulan terakhir, sedangkan penjualan Galaxy Tab menurun, ketika [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-15215 aligncenter" title="Kindle Fire domina en el mercado de los tablets Android" src="http://www.kalonk.com/wp-content/uploads/2012/04/wpid-Kindle-Fire-domina-en-el-mercado-de-los-tablets-Android.jpg" alt="Kindle Fire domina en el mercado de los tablets Android" width="275" height="171" /></p>
<p>Menurut laporan terakhir, Amazon Kindle Fire adalah dominan terbesar di pasar tablet Android di Amerika Serikat, dengan total 54,4% dari penjualan, yang telah meninggalkan Samsung Galaxy Tab kedua, dengan 15,4% dari total penjualan.<br />
Kindle Fire, dirilis pada bulan November 2011, hampir dua kali lipat penjualan selama dua bulan terakhir, sedangkan penjualan Galaxy Tab menurun, ketika berdiri di 23,8% Desember lalu.</p>
<p>Tempat ketiga podium ditempati oleh Xoom Motorola dan 7% nya dari total penjualan, yang 11,8 persen selama Desember.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15216 aligncenter" title="Kindle Fire domina en el mercado de los tablets Android2" src="http://www.kalonk.com/wp-content/uploads/2012/04/wpid-Kindle-Fire-domina-en-el-mercado-de-los-tablets-Android2.jpg" alt="Kindle Fire domina en el mercado de los tablets Android2" width="300" height="398" /></p>
<p>Tampaknya Apple iPad, yang merupakan penguasa pasar yang dominan pada tablet, itu secara bertahap kehilangan kekuasaan, dan ini terutama karena adanya Amazon Fire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalonk.com/kindle-fire-mendominasi-di-pasar-tablet-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Razr Maxx Akan Segera Dijual di Eropa</title>
		<link>http://www.kalonk.com/motorola-razr-maxx-akan-segera-dijual-di-eropa/</link>
		<comments>http://www.kalonk.com/motorola-razr-maxx-akan-segera-dijual-di-eropa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 04:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kalonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Razr Maxx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalonk.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Motorola baru saja mengumumkan peluncuran Motorola Razr Maxx di Inggris bulan depan. Selanjutnya, smartphone ini juga akan sampai pasar Jerman pada bulan yang sama, tetapi satu hari setelah dikenalkan di pasar Inggris. Diharapkan kemudian akan dirilis di seluruh pasar utama Eropa, termasuk Spanyol. Fitur lain yang ada pada Motorola RAZR MAXX ini tampak serupa, termasuk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone  wp-image-15230 aligncenter" title="Motorola Razr Maxx" src="http://www.kalonk.com/wp-content/uploads/2012/04/wpid-Motorola-Razr-Maxx-llegar-pronto-a-Europa.jpg" alt="Motorola Razr Maxx" width="400" height="302" /></p>
<p>Motorola baru saja mengumumkan peluncuran Motorola Razr Maxx di Inggris bulan depan. Selanjutnya, smartphone ini juga akan sampai pasar Jerman pada bulan yang sama, tetapi satu hari setelah dikenalkan di pasar Inggris. Diharapkan kemudian akan dirilis di seluruh pasar utama Eropa, termasuk Spanyol.</p>
<p>Fitur lain yang ada pada Motorola RAZR MAXX ini tampak serupa, termasuk sistem operasi Android 2.3.5 Gingerbread. Sama seperti RAZR, MAXX juga dijadwalkan untuk menerima upgrade Android 4.0 Ice Cream Sandwich tahun ini.</p>
<p>RAZR MAXX telah didukung dengan LTE dan WiFi, bersama dengan dual kamera yakni 8MP untuk kamera belakang dan 1,3MP kamera depan, serta Bluetooth 4.0.</p>
<p>Smartphone ini telah dilengkapi dengan display anti gores Corning Gorila Glass dengan layar sentuh 4,3 inci Super AMOLED. Dan telah dibekali dengan prosesor dual core 1.2GHz, 16GB ROM, 1GB RAM dan slot kartu microSD untuk menambah memori.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Indonesia kira &#8211; kira kapan ya?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalonk.com/motorola-razr-maxx-akan-segera-dijual-di-eropa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikasi Pertamina Hadir Untuk Gadget BlackBerry, iOS dan Android</title>
		<link>http://www.kalonk.com/aplikasi-pertamina-hadir-untuk-gadget-blackberry-ios-dan-android/</link>
		<comments>http://www.kalonk.com/aplikasi-pertamina-hadir-untuk-gadget-blackberry-ios-dan-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 02:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kalonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalonk.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Aplikasi tersebut akan memberikan berbagai informasi penting seputar Pertamina, mulai dari harga BBM, lokasi SPBU dan informasi pertamina lainnya yang diklaim akan memudahkan penggunanya dan lebih mendekatkan pengguna dengan Pertamina. &#160; &#160; Beberapa informasi penting yang dimaksudkan adalah: • Info SPBU terdekat dengan lokasi Anda berada (menggunakan fasilitas GPS pada smartphone) • Info harga BBM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aplikasi tersebut akan memberikan berbagai informasi penting seputar Pertamina, mulai dari harga BBM, lokasi SPBU dan informasi pertamina lainnya yang diklaim akan memudahkan penggunanya dan lebih mendekatkan pengguna dengan Pertamina.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" src="http://www.kalonk.com/wp-content/uploads/2012/05/wpid-Pertamina-Mobil-Application-640x479.jpg" alt="" width="640" height="479" align="left" border="0" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Beberapa informasi penting yang dimaksudkan adalah:</p>
<p>• Info SPBU terdekat dengan lokasi Anda berada (menggunakan fasilitas GPS pada smartphone)<br />
• Info harga BBM khusus Pertamax, Pertamax Plus dan Pertamina DEX.<br />
• Informasi berita mengenai Pertamina, berita-berita singkat dan acara Pertamina<br />
• Info promo dari Pertamina.</p>
<p>Dengan menginstal aplikasi ini di ponsel anda, maka anda tidak perlu bingung lagi saat kendaraan pribadi anda kehabisan bahan bakar. Aplikasi ini disediakan secara gratis dan tersedia untuk BlackBerry, iOS dan juga Android.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalonk.com/aplikasi-pertamina-hadir-untuk-gadget-blackberry-ios-dan-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon Kindle Fire Dominasi Pasar Tablet Android</title>
		<link>http://www.kalonk.com/amazon-kindle-fire-dominasi-pasar-tablet-android/</link>
		<comments>http://www.kalonk.com/amazon-kindle-fire-dominasi-pasar-tablet-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 22:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kalonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Dominasi]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalonk.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[&#160; CALIFORNIA – Amazon Kindle Fire mulai mendominasi pasar tablet Android. Menurut comScore, sejak diperkenalkan pada November 2011, Kindle Fire melihat penerapan yang cepat diantara pembeli tablet lainnya. Dilansir dari PC Advisor, Jumat (26/4/2012), dalam pasar tablet Android Amerika Serikat (AS), Kindle Fire memiliki pangsa pasar hampir dua kali liipat dalam dua bulan terakhir. Dari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.kalonk.com/wp-content/uploads/2012/04/wpid-0klwrsasSb.jpg" alt="detail berita" width="376" height="185" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>CALIFORNIA </strong>– Amazon Kindle Fire mulai mendominasi pasar tablet Android. Menurut comScore, sejak diperkenalkan pada November 2011, Kindle Fire melihat penerapan yang cepat diantara pembeli tablet lainnya.</p>
<p>Dilansir dari PC Advisor, Jumat (26/4/2012), dalam pasar tablet Android Amerika Serikat (AS), Kindle Fire memiliki pangsa pasar hampir dua kali liipat dalam dua bulan terakhir. Dari 29,4 persen pada Desember 2011, melonjak menjadi 54,4 persen Februari lalu.</p>
<p>Dibelakang Kindle Fire, tablet Android dari Samsung, Galaxy Tab memiliki pangsa pasar 15,4 persen pada Februari, diikuti Xoom dari Motorola dengan 7 persen. Sementara itu, Transformer Asus dan Toshiba AT100 menempati posisi lima besar, masing-masing dengan 6,3 persen dan 5,7 persen pangsa pasar.</p>
<p>Untuk posisi berikutnya, ada tablet Picasso milik Acer dengan 6 persen, sedangkan posisi ketujuh masih dengan vendor yang sama dengan Iconia sebesar 2,8 persen. Berikutnya ada Dell Streak (2,2 persen), IdeaPad Lenovo (0,7 persen) dan Tablet S Sony (0,9 persen).</p>
<p>Menurut conScore, penyerapan tablet di kalangan konsumen AS memang terus meningkat. Peningkatan ini karena perangkat tersebut memiliki daya tarik yang lebih menonjol, mulai dari segi harga hingga pilihan fitur yang dikenalkan ke pasar.</p>
